Huldiging Kampioenen

Jeugd 2 Junioren 1
Junioren J1 – Poule B
MTTV ’72 2 10 – 66
Flash 1 10 – 65
Stiphout 3 10 – 56
Valkenswaard 1 10 – 45
Flash 2 10 – 35
Unicum 1 10 – 33
Speler Gespeeld Gewonnen Percentage
René-Philippe Wolters 30 29 97%
Pascal-André Wolters 30 23 77%
Radu Meulendijks 30 6 20%

Senioren 1 3e Klasse
3e klasse – Poule P
MTTV ’72 1 10 – 70
Renata 4 10 – 60
Geenhoven 1 10 – 58
Veldhoven 4 10 – 53
Flash 4 10 – 40
Deurne 3 10 – 19
Speler Gespeeld Gewonnen Percentage
Rudi Spinner 30 27 90%
Koen Smits 30 26 87%
Fons Sanders 15 5 33%
Wim Hees 12 3 25%
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.